CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 4 puertos LAN 10/100Mbps 1 puerto WAN 10/100Mbps |
Botones | Botón WPS/Reset Botón Wi-Fi On/Off Botón Power On/Off |
Fuente de Alimentación Externa | 9V/0.6A(EU) |
Dimensiones | 230 x 144 x 35mm. (9.1 x 5.7 x 1.4 in) |
Antenas | 2 × Antenas de 2.4GHz 1 × Antena de 5GHz |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 433Mbps 2.4GHz: Hasta 300Mbps |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Funciones Inalámbricas | Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrico, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | Encriptación 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | WMM, Control del ancho de banda |
Gestión | Control de acceso Gestión local Gestión remota |
Reenvío de Puertos | Servidor virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
Control de Acceso | Control Parental, Control de Gestión Local Listado de Control de Hosts Horarios de Acceso Gestión de Reglas |
Seguridad Firewall | DoS, Firewall SPI Filtrado por direcciones IP/ MAC / Dominio Asociación de direcciones IP y MAC |
Protocolos | Soporta IPv4 e IPv6 |
Red de Invitados | 1 x red de invitados en 2.4GHz 1 x red de invitados en 5GHz |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Router Inalámbrico de Doble Bandal AC750 Archer C20 Fuente de Alimentación Cable Ethernet RJ45 Guía de instalación rápida |
Dimensiones de la Caja | 285x223x91mm |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS, UNIX o Linux Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari u otros navegadores basados en Java- Módem/Terminal de Fibra, Cable o DSL (Para el acceso a Internet)Subscripción con un Proveedor de Servicios de Internet |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |